| 25 02 2015 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | GAXETA | D.EXT. | D.INT. | H | num. VED TEC | DESENHO | PESO | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 13,00 | 7,00 | 5,00 | CO4231 | 4231/07 | 0,000495 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 18,00 | 10,00 | 6,00 | CO4233 | 4233/07 | 0,00113 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 19,00 | 12,60 | 4,76 | CO6622 | 6622/07 | 0,000904 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 19,00 | 12,70 | 4,76 | CO7446v | 7446/08 | 0,000897 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 22,00 | 14,00 | 6,00 | Co8585 | 8585/10 | 0,001583 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 23,00 | 15,00 | 6,00 | CO9862 | 9862/13 | 0,001696 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 23,17 | 15,80 | 6,35 |  | 7272/08 | 0,001741 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 23,50 | 16,00 | 6,60 | CO4558 | 4558/04 | 0,001865 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 24,00 | 15,50 | 4,00 | CO1866 | 1866/00 | 0,001241 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 24,00 | 16,00 | 6,30 | Co7186 | 7186/08 | 0,001899 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 24,20 | 15,80 | 4,00 | CO1820 | 1820/00 | 0,00125 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 24,20 | 16,00 | 3,80 | CO3159 | 3159/02 | 0,001174 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 25,50 | 18,00 | 3,00 | CO0001 |  | 0,000954 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 26,00 | 18,00 | 6,00 | CO8494 | 8494/10 | 0,002035 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 26,00 | 20,00 | 4,70 | CO4232 | 4232/07 | 0,001328 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 28,00 | 20,00 | 6,50 | CO5274 | 5274/05 | 0,002449 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 28,00 | 20,00 | 7,00 | CO7906 | 7906/09 | 0,002638 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 28,20 | 18,50 | 5,70 | CO3379 | 3379/03 | 0,002409 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 29,70 | 24,30 | 4,20 | CO0002 | 243/01 | 0,001298 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 30,00 | 22,00 | 6,30 | Co7183 | 7183/08 | 0,002611 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 32,00 | 19,00 | 8,00 | CO7263 | 7263/08 | 0,004653 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 32,00 | 22,00 | 7,00 | CO3697 | 3697/03 | 0,003627 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 32,50 | 24,50 | 6,00 | CO4987 | 4987/05 | 0,002769 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 33,00 | 22,00 | 4,00 | CO0003 |  | 0,00228 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 33,00 | 22,00 | 4,00 | CO0003 | 03846042-3 | 0,00228 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 33,00 | 25,00 | 5,80 | CO4840 | 4840/05 | 0,002732 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 34,00 | 22,00 | 9,50 | Co7410 | 7410/08 | 0,005906 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 35,00 | 25,00 | 7,00 | CO6716 | 6716/07 | 0,004121 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 36,00 | 28,00 | 6,00 | CO2926 | 2926/02 | 0,003165 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 36,00 | 28,00 | 7,00 | CO3196 | 3196/02 | 0,003693 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 36,00 | 28,00 | 7,00 | Co7185 | 7185/08 | 0,003693 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 36,00 | 30,00 | 4,00 | CO1612 | VT1612 | 0,001696 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 36,50 | 25,00 | 4,00 | CO0004 |  | 0,002708 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 37,50 | 30,50 | 4,20 | CO2239 | 2239/01 | 0,002112 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 38,00 | 28,00 | 7,50 | CO4499 | 4499/04 | 0,004946 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 38,00 | 28,00 |  | CO5243 | 5243/05 | 0 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 38,00 | 30,00 | 6,00 | CO1612 | 1612/99 | 0,003391 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 38,00 | 30,00 | 6,00 | CO1714 | 1714/00 | 0,003391 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 38,00 | 30,00 | 6,00 | CO8016 | 8016/09 | 0,003391 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 38,00 | 30,00 | 6,00 | CO8016 | 8016/10 | 0,003391 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 38,00 | 30,00 | 6,00 | CO8016 | 8016/09 | 0,003391 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 39,30 | 28,00 | 4,00 | CO0005 |  | 0,00298 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 40,00 | 28,00 | 7,00 | CO7698 | 7698/09 | 0,005539 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 40,00 | 30,00 | 6,00 |  | 7271/08 | 0,004239 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 40,00 | 32,00 | 6,00 | CO503 | 5030/05 | 0,003617 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 42,80 | 36,80 | 6,20 | CO2714 | 2714/01 | 0,003224 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 43,00 | 30,00 | 20,00 | CO7207 | 7207/08 | 0,018369 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 43,00 | 36,00 | 5,70 | CO6389 | 6389/07 | 0,003383 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 43,00 | 36,80 | 7,00 | CO8161 | 8161/10 | 0,003761 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 44,00 | 35,00 | 9,00 | CO7320 | 7320/08 | 0,006676 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 44,00 | 35,00 | 9,00 | CO7320 | 7320/08 | 0,006676 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 44,00 | 36,00 | 6,00 | CO1715 | 1715/00 | 0,004069 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 44,00 | 36,00 | 6,30 | CO5138 | 5138/05 | 0,004273 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 45,00 | 32,00 | 10,00 | Co7409 | 7409/08 | 0,009797 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 45,00 | 35,00 | 13,00 | CO9319 | 9319/12 | 0,010715 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 46,00 | 36,00 | 6,00 | Co7184 | 7184/08 | 0,005087 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 47,00 | 36,00 | 4,00 | CO0006 |  | 0,00373 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 48,00 | 40,00 | 6,00 | CO4986 | 4986/05 | 0,004522 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 48,00 | 40,00 | 6,00 | CO10520 | 10520/14 | 0,004522 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 50,00 | 40,00 | 10,00 | CO9712 | 9712/13 | 0,00942 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 50,00 | 42,00 | 6,00 | CO1716 | 1716/00 | 0,004748 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 50,00 | 42,00 | 6,00 | CO7847 | 7847/09 | 0,004748 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 50,00 | 42,50 | 6,10 | CO4234 | 4234/07 | 0,004579 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 53,00 | 46,00 | 6,00 | CO5263 | 5263/05 | 0,00455 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 54,50 | 47,10 | 5,60 | CO6140 | 6140/07 | 0,004597 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 55,00 | 44,00 | 7,50 | CO2061 | 2061/01 | 0,008549 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 55,00 | 45,00 | 7,00 | Co8045 | 8045/09 | 0,007418 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 55,00 | 45,00 | 7,00 | CO8045 | 8045/09 | 0,007418 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 55,00 | 45,00 | 10,00 | CO0007 |  | 0,010598 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 60,00 | 40,00 | 13,00 | CO4642 | 4642/05 | 0,024492 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 60,00 | 45,00 | 10,00 | Co7379 | 7379/08 | 0,015896 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 60,00 | 48,00 | 7,00 | CO8811 | 8811/11 | 0,009495 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 60,00 | 50,00 | 9,50 | CO5956 | 5659/06 | 0,011186 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  U | 62,00 | 42,00 | 12,00 | CO0008 |  | 0,023738 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 64,50 | 55,00 | 7,50 | CO1511 | 15,26 | 0,009229 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 64,50 | 55,00 | 8,10 | CO6187 | 6187/07 | 0,009967 | 
 
  | comp.c/tef | 65,50 | 54,00 | 9,00 | CO3603 | 3603/03 | 0,013162 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 66,00 | 56,00 | 7,00 | CO4215 | 4215/04 | 0,009232 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 66,00 | 56,00 | 7,00 | CO4768 | 4768/05 | 0,009232 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 66,00 | 56,00 | 7,30 | CO4381 | 4381/04 | 0,009627 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 68,00 | 61,00 | 8,00 | CO3604 | 3604/03 | 0,008045 | 
 
  | Compac. | 68,00 | 61,00 | 8,00 | CO3604 | 3604/03 | 0,008045 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 69,00 | 55,00 | 9,70 | Co8625 | 8625/10 | 0,017589 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 71,50 | 56,00 | 6,00 | CO0009 |  | 0,012265 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 72,00 | 51,00 | 11,50 | CO6835 | 6835/08 | 0,029005 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 72,00 | 60,00 | 10,00 | Co7297 | 7297/08 | 0,016956 | 
 
  | comp./bron | 74,00 | 60,00 | 8,50 | CO3609 | 3609/03 | 0,016815 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 75,00 | 65,00 | 8,00 | CO3610 | 3610/03 | 0,012246 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 78,00 | 68,00 | 7,50 | CO5365 | 5365/06 | 0,012011 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 82,00 | 70,00 | 10,00 | CO0010 |  | 0,019782 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 85,00 | 70,00 | 12,00 | CO3310 | 3310/03 | 0,029673 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 85,50 | 70,00 | 6,00 | CO0011 |  | 0,015331 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 90,00 | 70,00 | 13,00 | CO5442 | 5442/06 | 0,042861 | 
 
  | comp./tef | 90,00 | 70,00 | 14,50 | CO3648 | 3648/03 | 0,047807 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 90,00 | 80,00 | 7,00 | CO4769 | 4769/05 | 0,013188 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 95,40 | 76,20 | 14,10 | CO9583 | 9583/12 | 0,048581 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 100,00 | 86,00 | 10,00 | CO5604 | 5604/06 | 0,028354 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 105,50 | 90,00 | 6,00 | CO0012 |  | 0,019711 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 110,00 | 100,00 | 7,50 | CO1697 | 1697/99 | 0,017663 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 115,00 | 98,00 | 10,50 | CO3556 | 3556/03 | 0,041196 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 115,00 | 98,00 | 10,50 | CO3556 | 3556/03 | 0,041196 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 115,00 | 100,00 | 11,00 | Co7758 | 7758/09 | 0,038858 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 115,50 | 100,00 | 6,00 | CO0013 |  | 0,021902 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 124,00 | 102,00 | 9,00 | CO2713 | 2713/01 | 0,047562 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 125,00 | 113,00 | 9,00 | CO2795 | 2795/02 | 0,02874 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 127,20 | 106,80 | 10,30 | CO6826 | 6826/08 | 0,052848 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 135,00 | 110,00 | 14,20 | CO4741 | 4741/05 | 0,091963 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 135,00 | 115,00 | 11,80 | CO6827 | 6827/08 | 0,063915 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 135,00 | 120,00 | 11,20 | CO6927 | 6927/08 | 0,047477 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 135,00 | 120,00 | 11,30 | CO5063 | 5063/05 | 0,047901 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 140,50 | 125,00 | 6,00 | CO0014 |  | 0,027377 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 147,00 | 122,50 | 8,00 | CO2908 | 2908/02 | 0,056544 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 150,00 | 130,00 | 28,00 | CO7804 | 7804/09 | 0,171444 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 155,00 | 140,00 | 12,50 | CO7754 | 7754/09 | 0,061819 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 156,00 | 140,00 | 6,00 | CO0015 |  | 0,031651 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 165,00 | 140,00 | 18,70 | CO6257 | 6257/07 | 0,154135 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 170,00 | 145,00 | 15,00 | CO8198 | 8198/10 | 0,128053 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  1 | 170,00 | 150,00 | 13,00 | CO7839 | 7839/09 | 0,091845 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 170,00 | 150,00 | 15,00 | CO0016 |  | 0,105975 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 173,00 | 161,50 | 9,30 | CO2251 | 2251/01 | 0,040677 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 175,00 | 157,00 | 15,00 | CO0017 |  | 0,099828 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 175,00 | 157,00 | 15,00 | CO0018 |  | 0,099828 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 175,00 | 160,00 | 12,50 | CO4397 | 4397/04 | 0,07065 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 180,00 | 160,00 | 14,00 | CO6980 | 6980/08 | 0,105504 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 210,00 | 200,00 | 7,40 | Co8062 | 8062/09 | 0,034854 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 210,00 | 200,00 | 7,40 | CO8062 | 8062/09 | 0,034854 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 222,00 | 180,00 | 30,00 | CO3840 | 3840/03 | 0,534114 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 223,00 | 181,00 | 22,00 | CO3728 | 3728/03 | 0,39386 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 255,00 | 240,00 | 12,00 | CO6106 | 6106/07 | 0,101736 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 280,00 | 260,50 | 15,00 | Co7486 | 7486/08 | 0,179442 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 296,00 | 266,00 | 24,00 | Co7978 | 7978/09 | 0,45103 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 296,00 | 266,00 | 24,00 | CO7978 | 7978/09 | 0,45103 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 410,00 | 380,00 | 22,50 | CO6127 | 6127/07* | 0,604058 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 560,00 | 520,00 | 34,00 | CO5081 | 5081/05 | 1,665456 | 
 
  | GAX. COMPACTA | 580,00 | 540,00 | 38,00 | CO10500 | 10500/14 | 1,932984 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 680,00 | 640,00 | 23,00 | CO5264 | 5264/05 | 1,386624 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  2 | 770,00 | 730,00 | 31,00 | CO5325 | 5325/06 | 2,131746 | 
 
  | GAX. COMPACTA
  U |  | 80,00 | 15,00 | CO0019 |  | -0,22608 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |