05/01/2017
 EXT   INT  H TIPO DESENHO
                 8,00                     4,00           4,00 V2 3757/03
                 9,00                     5,00           3,70  V2  3623/03
                 9,00                     5,00           5,00 V2 3874/04
                 9,50                     3,00   V2 2227/  01
               12,00                     5,90           4,00 V 11707/16
               12,70                     3,18   V 4441/04
               13,00                     3,00           3,50  V1   5157/05 
               15,40                     6,25           6,00 v2  
               16,00                     5,00           6,00    
               16,00                     5,00           6,00 V2 2551 FA
           16,00                6,00     6736/07
               16,00                     7,00   V2 3778/03
               16,00                   12,00           6,00 V2 2535 FA
           16,30                7,50        2,90 V 9642/12
               18,00                     7,80           4,50 V4  
               18,00                     8,00           4,50  V2  9242/12
               18,00                     8,00   V2  4989/05 
               19,00                     8,50           4,00 V2 2249 / 01
               19,05                     6,35     8994/11
               20,00                   10,00           5,00 V 10412/14
               20,00                   10,00   V2 5261/05
           20,00              12,00        6,00 V 8579/10
               20,00                   12,00         30,00   8122/10
               20,90                   11,00           5,00 V 7861/09
               22,00                   12,00           4,45 v2 1527/99
               22,00                   14,00   V 4292/04
               22,20                   12,70           6,00 v2  
               22,23                     6,35           8,00 v2  
               24,00                   12,50         13,30  V  9241/12
               24,00                   14,00   V2  5121/05 
           24,00              16,00        5,50   6815/07
               24,50                   12,00           6,00 V4  
               24,50                   13,00           6,00 V2 1670/ 99
               25,00                   13,00      
               25,00                   15,00 3 V FUNDO RETO 4071/04
               25,00                   15,00           5,00 V 4422/04
               25,00                   15,00           5,50  V   4677/05 
               25,00                   15,00   V 4072/04
               25,00                   15,00      
               25,00                   15,00   V2 4285/04
           25,00              20,00        2,40 V2 5634/06
               25,40                   12,70      
               25,40                   15,88   V2 7351/08
           25,40              16,00        4,00 V 9652/13
               25,50                   12,00           6,00   1816/00
               25,50                   12,50           6,00 v2 1815/00
               26,00                   12,70           4,30 V2 20071 FA
               26,00                   15,00           4,10 v1  
               26,00                   15,30           5,00 v2 1338/98
           26,00              15,50        4,80 V2 5563/06
           26,00              16,00 5,4  V2  5549/06
               26,00                   16,00     -
               26,00                   18,00           5,00 V-5 3051/02
               26,00                   18,00           5,00 V5  3051/02 
               26,00                   18,00           9,00 VS  4951/05 
               26,00                   20,00           3,20 V2 10887/15
           26,50              19,00        7,00 VS-A 7825/09
           27,00              18,00        7,00 V 8580/10
           27,50              12,70     6264/07
           27,50              12,70     6264/07
               28,00                   14,00     9104/11
               28,00                   15,00           7,00 V 4415/04
               28,00                   16,00           6,00 v2 -
               28,00                   18,00           5,50 V1 8104/10
           28,00              18,00        5,50 V1 8104/10
           28,00              19,00   V2 7515/08
               28,00                   19,00   V2 11000/15
               28,00                   19,00   V2 11000/15
               28,00                   20,00           5,50  VS   
           28,00              20,00   V2 8788/11
               28,50                   15,80           6,00 V2 2379/ 01
               28,57                   19,00   V2  5032/05 
               28,57                   20,64           4,76 V 10478/14
               28,58                   19,05           3,80 V1 2056/ 01
               28,60                   15,87   V2 6033/07
           29,00              14,00   V2 5654/06
               29,50                   19,05           4,76 V 10479/14
               30,00                   12,00           6,50 V1 1725/00
           30,00              13,00     6803/07
               30,00                   14,50           8,00 V 8059/09
           30,00              14,50        8,00 V 8059/09
           30,00              16,00    V2  5335/06
               30,00                   18,00 4 V FUNDO RETO 4035/04
               30,00                   18,00           5,00 V2 3737/03
               30,00                   18,00 5,5 V FUNDO RETO 3737/03
               30,00                   18,00           5,90  V   4900/05 
               30,00                   18,00           5,90  V   4901/05 
               30,00                   18,00           5,90  V   4902/05 
               30,00                   18,00           5,90  V   4903/05 
               30,00                   18,00           5,90  V   4904/05 
               30,00                   18,00           5,90  V   4905/05 
               30,00                   18,00           6,00 V1 1864/00
           30,00              18,00        7,20   3737/08
               30,00                   18,00           9,00 v2  
               30,00                   19,00           7,00 V 11090/15
               30,00                   19,50         10,00 v2  
           30,00              19,70        3,00 V 7862/09
               30,00                   20,00           3,50   7131/08
               30,00                   20,00           4,20 v2 -
               30,00                   20,00           5,00 v2  
               30,00                   20,00           7,00 v2  
               30,00                   20,00           7,00 VS  4918/05 
           30,00              22,00        7,00 Vring 8252/10
           30,10              19,70        3,00 V 7864/09
           30,10              19,70        3,00 V 7865/09
               30,50                   23,00           7,00  V2  3640/03
               30,60                   24,40           7,00 V 6029/07
               31,00                   16,00           7,20 v1  
               31,00                   16,50           6,00 V 3953/04
               31,00                   22,00     -
           31,00              22,00     10193/13
               31,50                   19,00           7,00 v2 -
               31,60                   20,00           5,60 V  9279/12
               31,70                   19,05   V 8960/11
           31,75              19,05        4,76 V 7837/09
               31,75                   22,17           4,40 v2  
           31,80              25,00     6715/07
               32,00                   10,00      
               32,00                   15,00           6,00 v2 -
               32,00                   16,00           8,00 V2 4334/04
               32,00                   18,00        8,20 v2 4034/04
           32,00              18,50        3,80 V1 5404/06
           32,00              19,00        6,00 V2  
               32,00                   20,00           5,00 v2 -
               32,00                   20,00           6,00 V2 20006 FA
               32,00                   22,00     -
               32,00                   22,00    V2  3326/03
           32,00              22,00   V2 7591/09
               32,00                   25,00           6,00 V2 11193/15
               32,50                   16,00           7,00 v2  
               32,60                   16,00   V2 11504/16
               33,00                   20,00           5,70 v2 -
               33,00                   22,00   V2 11583/16
               33,00                   25,00           7,00 VS 9262/12
               33,34                   19,00    V2  3319/03
               33,50                   20,50           3,50 V2 20043 FA
               34,00                   20,00   V 11783/16
               34,00                   21,00   V2 2049
               34,00                   22,00           4,50 V1 2064/ 01
               34,00                   24,00           5,70 V 3997/04
               34,00                   26,00           4,00 V 9574/12
               34,00                   26,00           6,00 V2 4457/04
               34,30                   24,85     9062/11
               34,50                   22,00           6,50 V 4115/04
               34,60              22,20        6,00 V 10673/14
               34,92                   15,87 9 V2 6016/07
               35,00                   17,00           7,00 V2 1848/00
               35,00                   17,00           7,00 V 7323/08
           35,00              18,00   v2 6717/07
               35,00                   19,00           7,50  V2  10163/3
           35,00              19,00           9,00 V2 8930/11
               35,00                   20,00 4,5 V FUNDO RETO 4033/04
               35,00                   20,00           8,00 V2 1619
               35,00                   20,00           8,11 v2  
               35,00                   20,00   V 4032/04
               35,00                   22,00           7,20 V 3980/04
               35,00                   22,00           7,50 V 4224/04
               35,00                   22,00           7,50 V Especial 4113/04
               35,00                   22,00           7,50   9154/11
               35,00                   22,00           7,50   9155/11
               35,00                   24,00           6,00 V 6122/07
               35,00                   25,00           5,00 v2  
               35,00                   25,00           7,00 V2 1763/00
               35,00                   25,00           7,00 V 4350/04
           35,00              25,00   V2 7592/09
               35,00                   26,00           6,00 V 2111
               35,00                   27,00           7,50 A 1442/99
               35,50                   20,00           9,00 V 20084
               36,00                   20,00           7,50 V2 2309/ 01
               36,00                   20,00         10,00   9496/12
               36,00                   24,00           6,50 V2 2691 FA
           36,00              26,00        8,00 VS-A 7826/09
           36,00              28,00     10191/13
               36,30                   16,75           9,00 V2 10757/15
               36,50                   19,50           8,70 V 6050/07
               36,50                   19,50           8,70 V 6053/07
               36,50                   22,25   V2 11224/15
           36,50              25,40        4,75   6593/07
           36,60              24,80        7,50   6800/07
               36,80                   28,20           4,00 V  9350/12
           37,00              16,00   V 4559/04
               37,00                   25,00           6,50 v2 -
               37,00                   25,00    V2  3184/02
           37,20              26,20        4,00   6594/07
               37,30                   24,30           8,50 V1 11240/15
               37,30                   25,00           7,50  V2  10090/13
               37,50                   25,40           5,30 V2  
               37,50                   30,00           7,00  V2  3641/03
               37,80                   29,20           9,00 V2 2378/ 01
           38,00              19,00        8,00 V 8362/10
               38,00                   22,00           6,70 ves  
               38,00                   23,50           5,30 V 4003/04
               38,00                   23,50     -
               38,00                   25,00           5,50   3564/03
               38,00                   25,00           5,50   3564/03
               38,00                   25,00           7,50 V 4010/04
               38,00                   25,00     -
               38,00                   26,00           5,00 V 11796/16
               38,00                   26,00           6,40 V 11796/16
               38,00                   30,00           5,50 V2 5256/05
               38,10                   19,05           6,35 V1 2173/  01
           38,10              21,80        7,50   6253/07
           38,10              21,80        7,50 V 6253/07
               38,10                   22,20   V 4311/04
               38,10                   24,80           6,00 V2 1708/00
               38,10                   25,40           3,90 v1  
               38,10                   25,40           5,30 v2  
               38,10                   25,40           6,00 v2  
           38,10              25,40     6683/07
           38,70              25,40   V 8958/11
           39,00              24,00        6,80 V2 7551/09
               39,00                   31,00           7,50 VRING A  4973/05 
               39,50                   25,00     -
               39,50                   28,50           6,30 V-5 3052/02
               39,50                   28,50           6,30 V5  3052/02 
               39,60                   25,00           9,50 V1 1644/99.
               40,00                   16,00         12,00 V2 4335/04
               40,00                   20,00           6,00 V2 2539 FA
           40,00              20,00        6,00 V 4548/04
               40,00                   20,00           9,00 V1 2232/  01
               40,00                   20,00           9,00 V2 2134/ 01
           40,00              22,00        6,00 V 7793/09
               40,00                   25,00           4,00 v2  
               40,00                   25,00           5,00 v2  
               40,00                   25,00           6,00 v2 -
               40,00                   25,00           9,50   1638
               40,00                   25,00           9,50 V 11097/15
               40,00                   28,00           5,50 v1 -
               40,00                   28,00           6,00 v2 -
           40,00              28,00        8,00   6790/07
           40,00              32,00        6,50 VS-A 7802/09
               40,00                   34,00         10,00  VS   
               41,00                   25,00     r44185
           41,00              28,00      17,00 V   7883/09
           41,00              29,00        6,50 V2 5623/06
           41,00              32,00        8,00 V 4498/04
               41,20                   28,50         22,50 V2 4012/04
           41,27              27,30        9,00 V1 8602/10
           41,28              25,40   V 4546/04
               41,28                   31,75           7,93 V2 7116/08
           41,50              25,00        8,00 V2 8146/10
           41,50              28,00        9,10   6201/07
               41,50                   34,00           7,50  VS   
           42,00              18,00   V 7734/09
           42,00              27,00   V 7735/09
               42,00                   30,00           5,00 v2 wema
               42,00                   30,00           5,00 V 3047/02
               42,00                   30,00           5,00  V   5101/05 
               42,00                   30,00           8,00 v2  
               42,00                   30,00    V2  3055/02
               42,00                   30,00   V2 3812/03
               42,00                   30,00   V 4408/04
               42,00                   35,00           3,65 v1 -
               42,50                   25,00           8,70 v2 1272/98
               43,00                   30,00           5,00 V2 11307/16
               43,00                   30,00           5,50    
               43,00                   30,00           5,75 V2 BOR  
               43,00                   30,00           7,45 V2  
               43,00                   30,00           8,20 v2 r44185
               43,00                   30,40           8,00 V 4427/04
           43,00              35,00        7,00 VS  5310/06
               43,50                   22,50           9,75 V 10386/14
               44,00                   22,00           4,00 V 4090/04
           44,00              28,00        7,50 V 7855/09
               44,00                   29,00           6,00  V2  3331\03
           44,00              30,00        5,50 V 8283/10
               44,00                   30,00     -
               44,00                   30,00     3685/03
           44,00              32,00        6,35 V2 8456/10
               44,00                   32,00     -
           44,00              33,00    V2  5368/06
           44,30              31,00        7,00   6710/07
               44,45                   23,81           9,53 V2  
               44,45                   31,75           5,65 V2 -
               44,45                   31,75           5,80 V 8959/11
           44,45              31,75        7,50 V 8018/09
               44,45                   31,75           8,00 V 8018/09
               44,50                   25,00         17,00 V1 2136
               44,50                   29,50           6,50 V2 6080/07
               44,50                   29,50           6,50 V2 6081/07
               44,50                   32,50           3,60 V esp 4116/04
           44,90              29,40  6,5/5  V 6317/07
               45,00                   16,00         11,50   9256/12
               45,00                   16,00         11,50 V  9256/12
           45,00              22,00        8,00 V 8618/10
               45,00                   23,00           4,50 V2 20035 FA
           45,00              26,00        8,00 V 8211/10
           45,00              28,00        8,00 V esp 30cmadel
           45,00              29,50        9,00   6169/07
               45,00                   30,00           4,40   7130/08
               45,00                   30,00           5,00 v2  
               45,00                   30,00 5,8 V BOR 10927/15
               45,00                   30,00 6,3 V LONA 10927/15
               45,00                   30,00           6,50 v2  
               45,00                   30,00           7,00 v2 -
               45,00                   30,00           9,00   3657/03
           45,00              30,00        9,00   6170/07
               45,00              30,00      10,00 V 10766/15
               45,00                   30,00      
               45,00                   30,00   V 3991/04
               45,00                   31,50           2,00 V2 20073 FA
               45,00                   32,00           7,00  V2  3500/03
               45,00                   32,00           7,00   3500/03
               45,00                   35,00           4,00  V   4781/05 
               45,00                   35,00           5,30   9456/12
           45,00              35,00        8,00 V 8208/10
               45,00                   35,00     -
               45,00                   38,00           6,00 v1  
               45,50                   23,00         11,00 V Especial 10474/14
               45,50                   30,00  9 E 8  v2  
               45,50                   38,50           6,00 v2  
           45,60              37,21        5,20   6591/07
               45,80                   37,20           5,50  V   5070/05 
               45,90                   27,10           3,00 V2 6069/07
               46,00                   28,50           7,00 V2 2262 / 01
               46,00                   29,50           6,50 V 5301/06
               46,00                   30,00           4,00 V2 20150 FA
               46,00                   30,00           6,80 v2 -
               46,00                   30,00           7,00 v2  
               46,00                   30,00           8,00 V 3897/04
               46,00                   33,00           7,00   9181/11
               46,03                   36,91           4,76 v2 1315/98
           46,20              35,90        5,70 V 5422/06
               47,00                   30,00           6,30 V 9979/13
               47,00                   32,00         23,00 V2 3967/04
               47,00                   32,50           6,60 v2 -
               47,00                   34,00         41,00 V2 3961/04
               47,00                   35,00           4,50 v2 r40524
               47,00                   35,00           5,50 v2  
               47,00                   35,00   V 4130/04
           47,00              35,00   V 4481/04
               47,30                   37,00           6,80  V   5071/05 
               47,50                   28,50           4,00 V2 20063 FA
               47,50                   33,00           4,00 V2 20028 FA
               47,50                   36,50           6,20 V 4305/04
               47,60                   28,60         10,30   9446/12
               47,62                   28,57           9,70 v2 1422/99
               47,62                   28,57           9,70 V 9926/13
               47,62                   28,57           9,70 V 9927/13
               47,62                   31,75           8,50 V2 1690/ 99
               47,63                   34,93           9,92 v2 1375/98
               48,00                   30,00           8,50 V2 11788/16
48 32 5,8 V 10256/14
               48,00                   32,00           6,00 V2 2163/ 01
               48,00                   34,50           4,00 V2 20029 FA
               48,00                   35,00           4,00 V2 20272 FA
               48,00                   35,00           6,50 v2  
               48,00                   36,00           4,60 v1  
               48,00                   36,00           5,50 V 4306/04
               48,40                   34,80           7,00 V 6049/07
               48,60                   34,80           7,00 V 6054/07
           49,00              33,00     6414/07
               49,00                   38,00     9404/12
           50,00              25,00     7813/09
               50,00                   29,50           6,00 V 6134/07
               50,00                   30,00           6,00 V 5950/06
               50,00                   30,00           8,70 V2  
           50,00              30,00      11,50 V2 5537/06
               50,00                   30,00         12,40 V2  
               50,00              30,00   J 10816/15
               50,00                   32,00           7,00 V2 3448/03
               50,00                   32,00           7,00   3448/03
               50,00                   35,00           5,40 V2 -
               50,00                   35,00           7,40 V2 r41322
               50,00                   35,00           7,50   3675/03
               50,00                   35,00           8,30 V2  
               50,00                   35,00           9,50 J 9934/13
               50,00                   35,50           5,33 V2 11328/16
               50,00                   36,00           7,50 V 9510/12
               50,00                   37,00           7,00 V Especial 9935/13
               50,00                   38,00           7,00 V 9527/12
               50,00                   39,50           5,80 V 11008/15
               50,00                   39,50           5,80 V 11008/15
           50,00              40,00        4,50 V 8792/11
           50,00              40,00        4,50 V2 8847/11
               50,00                   40,00           7,50 V2 2694 FA
           50,00              40,00        7,70 V ESP. 5397/06(b)
               50,00                   40,00         11,00  VS  4076/1
           50,40              30,16        5,10   6791/07
           50,50              35,00        7,50 V 5715/06
               50,80                   28,00    V2   4874/05 
               50,80                   31,50           8,50 v2  
               50,80                   31,75           9,53 V 4082/04
               50,80                   34,93     9588/12
               50,80                   35,00           6,40  V2  3098/02
               50,80                   38,10           6,00 v2  
           51,00              30,00        9,00   6789/07
               51,00                   30,00         10,90 V 7984/09
           51,00              30,00      10,90 V 7984/09
               51,00                   32,00         10,90 V 6030/07
               51,00                   34,00           8,00 v esp c35madel
               51,00                   36,00           7,00 v2  
               51,00                   44,00           6,00 V2 20079 FA
           51,50              30,00      10,00 V 6333/07
               51,70                   33,50           8,00   8040/09
           51,70              33,50        8,00 V 8040/09
           51,80              39,20        8,20 V 6295/07
           52,00              25,00     6296/07
               52,00                   26,50           9,75 V2 1794/00
               52,00                   30,00         12,00  V   4651/05 
               52,00                   32,00           7,50  V2  3477/03
               52,00                   32,00           7,50   3477/03
               52,00                   33,00           7,20 v2  
           52,00              34,00      25,00 V 7820/09
               52,00                   35,00   V2 1873/00
               52,00                   36,00     9043/11
               52,00                   40,00     -
               52,00                   40,00   V2 3755/03
               52,00                   42,00           8,00 VS  5009/05 
               52,25                   33,35         12,00 v2  
           52,39              31,75     7828/09
               52,50                   37,50   V2 10925/15
           53,00              33,00        5,80 V 10255/14
           53,00              33,00           6,50 V2 7590/09
               53,00                   37,00           5,50 V 8101/09
           53,00              37,00        5,50 V 8101/09
               53,00                   38,00     -
               53,00                   42,00           5,50  V2  3377\03
               53,00                   45,00           7,00  VS   
               53,00                   45,00           8,00 V 4075/04
               53,50              34,50   V 10770/15
           53,97              38,10   V2 8524/10
           53,97              38,10   V2 8897/11
               53,97                   69,85     Polima
           54,00              35,00      10,00 V 5473/06
               54,00                   38,00 7,7 v esp madel
               54,00                   38,00     -
               54,00                   38,00     9342/12
               54,00                   38,10           8,00 V2 3860/03
               54,00                   41,00           7,00  V2  3376\03
               54,00                   41,00     -
           54,00              41,50        6,50 V 8228/10
           54,00              41,50        6,50 V 8229/10
           54,00              41,50        6,50 V especial 8128/10
               54,00                   42,00           6,00 V2 2523 FA
               54,00                   42,00     r40326
               54,00                   42,00     r40535
               54,00                   42,00   V 4366/04
           54,40              39,60        8,00 V 8509/10
               55,00                   31,50         11,50   9246/12
           55,00              33,00 9,3 V2 5515/06
               55,00                   35,00           9,00  V2  3316/03
           55,00              35,00      12,50 V2 10232/13
           55,00              35,00     6431/07
               55,00                   38,00           8,00 V 2263/ 01
           55,00              38,00        8,00 V-especial 8309/10
           55,00              40,00        3,50 V 5657/06
               55,00                   40,00           6,50  V   4873/05 
               55,00                   40,00           7,00  VS   
               55,00                   40,00           8,00 V 6043/07
           55,00              40,00        8,50 V2 5383/06
               55,00                   40,00     -
           55,00              42,00   V2 8554/10
               55,00                   45,00   V2 5967/06
               55,50                   33,50 11,5 V ESP 8248/12
           55,50              37,50        6,50 V 6276/07
           56,00              30,00      11,50 V 8268/10
           56,00              33,00      11,50 V ESP 8269/10
           56,00              36,00        8,00 V 8209/10
           56,00              36,00      11,50 V ESP 8267/10
               56,00                   36,00   V2 2315  /01
               56,00                   39,00           8,00 V esp madel
               56,00                   40,00           8,00 V 7339/08
               56,00                   40,00           9,50  V2   3366/03 
               56,00                   40,00     -
               56,00                   42,00           5,00 v2  
               56,00                   42,00         10,00 V 11656/16
               56,50                   47,50           6,00  V   5072/05 
           56,70              38,50        8,00 V 7940/09
               57,00                   31,50         10,00 V2 9925/13
               57,00                   31,75         10,00 V 3942/04
               57,00                   34,50         11,50 V 9511/12
               57,00                   40,00   V2 5252/05
           57,00              42,00    V2  5643/06
               57,00                   44,45           6,40 v2 Copanf
               57,10                   38,10           8,73  V1   5057/05 
           57,15              34,92     6163/07
               57,15                   38,10   V 4409/04
               57,15                   38,10   V2 7408/08
           57,35              47,47        5,60 V 7811/090
           58,00              38,00        8,00 V 7543/09
               58,00                   38,00         11,50   Modelo di
               58,00                   38,00    V2  3394/03
               58,00                   40,00           6,20 V 6052/07
               58,00                   40,00           8,00  V   4782/05 
               58,00                   40,00   V2 1798/00
           58,00              42,00     6444/07
               58,30                   49,30   V2 20097 FA
               58,50                   48,50           6,30  V   5073/05 
               59,00                   44,45           6,50 V2 20081 F. ANTIGA
               59,00                   46,00           8,00 v2  
               59,00                   46,00           9,80 v2  
               59,00                   49,00         13,00  VS   
               60,00                   30,00         10,00 V2 3829/03
           60,00              34,00     7814/09
               60,00                   35,00         10,00 V2 3781/03
               60,00                   37,00     -
               60,00                   38,00           9,50 v2  
               60,00                   38,00           9,50 V2  
               60,00                   40,00           7,50 V2 3847/03
               60,00                   40,00           8,70 v2 wema
               60,00                   40,00         10,00 V1 9602/12
               60,00                   42,00   V2 2130/ 01
           60,00              44,00 6,5   6776/07
               60,00                   44,00           8,00  V   5117/05 
               60,00                   45,00           5,50 v2 r46500
               60,00                   45,00           8,00 VW 4117/04
               60,00                   45,00           8,00 V 5821/06
               60,00                   45,00     -
               60,00                   45,00     1257/98
           60,00              48,00        4,00   6931/08
               60,00                   48,00   V2 11132/15
               60,00                   50,00           5,50 V2  
               60,00                   50,00           8,50 V2 3809/03
           60,32              47,62   V2 7522/08
               60,33                   44,45         12,20 V2  
               60,33                   44,45         38,00   7976/09
           60,33              47,63     6421/07
               60,50                   49,25           5,00 V2 2436 /01
               61,00                   38,00         11,20 v2 1425/99
               61,00                   44,00           7,70 V2 5940/06
           61,00              45,00        7,20   6424/07
           61,00              46,00        7,10   6225/07
           61,00              46,00        7,10 V 6225/07
           61,00              46,00        8,00 v esp madel
               61,00                   48,00         11,20   1425/99
           61,60              46,10      11,00   6423/07
               61,70                   43,50           8,00 V 8041/09
           61,70              43,50        8,00 V 8041/09
           62,00              32,00   V2 10068/13
           62,00              38,00      10,00   6863/08
               62,00                   42,00           6,00 V 4064/04
           62,00              42,00        8,50   6672/07
           62,00              42,00        8,50   6673/07
               62,00                   42,00           9,30 v2  
               62,00                   42,00   V2 5287/05
               62,00                   45,00           9,00 v2  
           62,20              39,80     6634/07
               63,00                   38,00         10,00 V 4385/04
               63,00                   39,00           8,00 V2 2534 FA
               63,00                   41,00         10,00 V2 10717/14
               63,00                   41,50     -
               63,00                   47,00           7,70 V2 10895/15
               63,00                   47,00     -
               63,00                   48,00           4,00 v2  
               63,00                   48,00     r47271
               63,00                   48,00    V2  3243/02
               63,50                   35,00         15,00 v3 1453/99
               63,50                   37,50     9924/13
               63,50                   41,30           7,50 V2 2390/ 01
               63,50                   44,45           8,00 V2 2306
           63,50              44,45   V 4581/05
               63,50                   47,50           6,40 v2  
               63,50                   50,80           5,20 v2  
               63,70                   43,00           8,00 V1 5295/05
               64,00                   40,00         12,00 v2  
               64,00                   43,50           7,00 V2 20110 FA
           64,00              44,00        7,00 V1 7470/08
               64,00                   49,50           8,50 V2 2336/ 01
               64,00                   50,00           2,00 V2 20234 FA
               64,00                   50,00           2,00 V2 20234 FA
               64,00                   50,00           7,00  V   2990/00 
               64,00                   54,00         13,00  VS   
               64,50                   49,50           8,50 V 10370/14
               65,00                   39,00   J 11791/16
           65,00              40,00        9,60 V 8271/10
               65,00                   40,00         10,00 V 7998/09
           65,00              40,00      10,00 V 7998/09
               65,00                   45,00     r48520
               65,00                   48,00     -
               65,00                   49,00           8,50 V2 11469/16
               65,00                   49,25           7,00 V2 2435 /01
               65,00                   49,25           7,00 V 5969/06
               65,00                   50,00           5,00 v2  
           65,00              50,00        8,00 V 7652/09
           65,00              50,00        9,60 V 8270/10
               65,00                   50,00         23,00 V2 4000/04
               65,00                   50,00     -
           65,00              55,00        3,00 VS-A 5318/06
               65,00                   55,00           5,20 v2 -
           65,00              56,00        3,50 VS 5513/06
           65,40              49,60        8,00 V 8510/10
               66,00                   44,80         12,30 V2 6082/07
               66,00                   48,00           7,00 V2 2948/02
           66,00              48,00 10 V2 4599/05
           66,00              48,50        8,00 V2 8841/11
               66,00                   49,00         10,00 V 7328/08
               66,20                   51,20    V2  3091/02
               66,50                   50,50   V2 3849/03
               66,67                   50,80           6,20 v2 w40033
               66,67                   50,80           6,50 v2  
               66,67                   50,80         45,00 W 3968/04
           66,80              40,00   V2 5702/06
               67,00                   39,00         14,00 V 6017/07
               67,00                   49,00           9,50 V 6100/07
               67,00                   50,00     -
           67,00              55,00        4,20 V 8332/10
               67,50                   51,00           5,50 V 8102/09
           67,50              51,00        5,50 V 8102/09
               68,00                   45,00     -
               68,00                   46,00         10,00 V2 10939/15
               68,00                   53,00           8,00 v2 -
               68,00                   58,00         10,00 V2 3810/03
               68,00                   58,00         13,00  VS   
           68,50              52,00    V2  5610/06
               69,85                   44,45           8,00 V 3890/04
               69,85                   53,97           6,30 V2 Polima
           69,85              57,15   V2 9665/13
           69,90              59,50        5,60 V 7812/09
               70,00                   44,00           9,00 v1  
               70,00                   45,00         12,80 V2 11104/15
           70,00              45,00   V2 8572/10
               70,00                   48,00           5,00 V2 20143 FA
               70,00                   50,00           4,00 V2 20278 FA      
               70,00                   50,00           5,00 V2 20211 FA
               70,00                   50,00           5,00 V2 20152 FA
               70,00                   50,00           7,50 V2 -
               70,00                   50,00         11,00 V 4005/04
               70,00                   50,00     -
               70,00                   50,00   J 4327/04
           70,00              50,00   ESP 7260/08
               70,00                   50,50           9,00 V 20202
           70,00              51,00    V2  5509/06
               70,00                   53,00           8,00 V2 2317/ 01
           70,00              53,50        9,50 V 8538/10
           70,00              54,00      24,50 V 8470/10
               70,00                   54,40           8,20  V2  10158/13
               70,00                   55,00           8,00 V2 2537 FA
               70,00                   55,00   v2 r40556
               70,00                   55,00   V 4330/04
               70,00                   56,00     7135/08
               70,00                   58,00         15,00  VS   
           70,80              47,50      10,00 V2 6184/07
           70,80              50,80        8,50 V 8556/10
           71,00              46,00     6297/07
               71,00                   50,50           3,00 V2 20162 FA
               71,00                   54,00           8,60   9383/12
               71,00                   55,00           7,00 V 9528/12
               71,00                   56,00     -
               71,08                   54,00           6,54 V 9775/13
               72,00                   50,00           9,00 v2 1377/98
               72,00                   52,00   V2 1814/00
               72,00                   53,00         10,00 V 2983/02
               72,00                   54,00           8,00 V 9776/13
               72,00                   55,00           8,00 V2 11236/15
               73,00                   57,00         40,00   8117/10
               73,02                   63,50           6,50 v2  
               73,03                   57,15           6,80  V   4828/05 
               73,03                   57,15           8,50  V   4855/05 
               73,03                   57,15           8,50  V   4829/05 
               73,20                   57,20           8,80 V2 11311/16
               74,00                   50,00           7,00 v2  
               74,00                   53,00           5,00 V2 20193 FA
           74,00              60,00      10,00 V2 6252/07
           74,00              60,00      10,00 V2 6252/07
               75,00                   50,00           4,00 V2 20171 FA
               75,00                   54,00           4,00 V2 20162 FA
               75,00                   55,00           9,00 V2 2538 FA
               75,00                   55,00         10,00 V 3000/02
               75,00                   55,00     -
               75,00                   57,00         10,50 v1 -
               75,00                   60,00         10,00 V2 11131/15
               75,00                   60,00     -
               75,00                   62,00     -
           75,00              63,00      11,00 Vring 8239/10
               75,00                   63,00         15,50  VS   
               75,00                   63,50           5,30 v2 1289/98
               75,80                   56,60           9,00   9135/11
               76,00                   50,00     -
               76,00                   54,00           7,00 V 4155/04
               76,00                   54,00           7,50 v3 -
               76,00                   56,00      
               76,00                   57,00     -
               76,00                   60,00           8,00 V 6032/07
               76,00                   62,50           7,00 V1 10451/14
               76,20                   57,15           8,00 V 10371/14
           76,20              63,50           7,10 V2 5593/06
               77,00                   56,00         10,00  V   4784/05 
           77,00              65,00     6599/07
               77,50                   58,40           8,23 V 3044/02
           77,79              53,97     6164/07
               78,00                   54,00         11,00  V   5118/05 
           78,00              63,50    V2  5632/06
           78,00              65,00     10184/13
               79,00                   54,00         10,00 V1 1645/99.
           79,00              54,00      11,50   6208/07
               79,00                   67,00         11,00 VS-A 8083/09
           79,00              67,00      11,00 Vring 8083/09
               79,00                   67,00         15,50  VS   
               79,00                   67,00         15,50  VS   
               79,10                   59,70           9,00 V 6096/07
               79,38                   61,91         38,00   8000/09
               79,38                   63,50   V2 3734/03
           79,40              54,00      11,94   6162/07
           79,40              54,00      11,94   6216/07
               80,00                   40,00         17,10 v2  
           80,00              47,00    V2  5528/06
               80,00                   53,00         10,30 V 6018/07
               80,00                   54,00           8,00 V2 2529 FA
               80,00                   56,00         12,50 V 6135/07
               80,00                   60,00           7,00 v2  
               80,00                   60,00           7,00 v2 1256/98
               80,00                   60,00           8,70 v2 jg antigo
               80,00                   60,00           9,00 v2 r40531
